刮板输送机
刮板输送机广泛应用于电厂、选煤厂、港口、矿山、冶金、化工等行业输送煤炭及粉、粒、块状散料,以水平运输为主,也可倾斜输送,大输送倾斜角为20°。该机结构简单,可分为单、双层,双向运料,安装维修方便,可多点进料和卸料,大输送长度达150米,槽箱采用衬板铺贴,衬板形式有铸石和耐磨钢板两种。重型刮板机具有技术先进,功率强劲、输送量大,密封性能好等特点,并可根据用户要求专门设计。
刮板输送机技术参数
规格
| ZJG XGZ-06 | ZJG XGZ-08 | ZJG XGZ-10 | ZJG XGZ-12 | ZJG XGZ-14 | ZJG XGZ-16 |
输送量(T/H) | 100-300 | 200-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | |
输送量 (T/H) | | 600-1000 | 800-1200 | 1000-1300 | 1000-1600 | 1600-2000 |
链速(m/s) | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | 0.48-0.76 | |
链速(m/s) | | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 | 0.85-1.1 |
输送距离(m) | 6.7-64.3 | 8.2-64.3 | 8.6-43.6 | 8.9-63.5 | 8.6-53.6 | |
输送距离(m) | | 25-72 | 25-72 | 25-72 | 25-100 | 30-100 |
刮板宽度
| | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |